Thank You!
| Warranty: | 1 Years |
|---|---|
| Customized Support: | OEM |
| Place Of Origin: | Shandong, China |
| Brand Name: | MARXTEST |
| Power: | Electronic |
| Max. Load Force: | 30KN 50KN |
| Crosshead Travel(mm): | 1000 |
| Effective Tensile Space (mm): | 700 |
| Effective Test Width (mm): | 450 |
| Crossbeam Travel Speed(mm/min): | 0.001-500 |
| Load Accuracy: | Class 1 (class 0.5 Optional) |
| Load Range: | 1%-100%FS (0.4%-100%FS Optional) |
| Load Resolution: | 1/300000 |
| Certification: | CE |
| Place of Origin: | Shandong, China |
|---|---|
| Brand Name: | MARXTEST |
| Certification: | CE |
| Packaging Details: | "Inner : Water-proof plastic film packagingOuter : Plywood box for overseas transportation" |
|---|---|
| Supply Ability: | 500 Set/Sets per Month |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Warranty: | 1 Year, 12 Months |
|---|---|
| Customized Support: | OEM, ODM |
| Place Of Origin: | Shandong, China |
| Brand Name: | Marxtest |
| Model Number: | ETM-D |
| Power: | Electronic |
| Certificate: | CE ISO |
| Max. Load Force: | 30KN 50KN |
| Crosshead Travel(mm): | 1000 |
| Effective Tensile Space (mm): | 700 |
| Effective Test Width (mm): | 450 |
| Crossbeam Travel Speed(mm/min): | 0.001-500 |
| Load Accuracy: | Class 1 (class 0.5 Optional) |
| Load Range: | 1%-100%FS (0.4%-100%FS Optional) |
| Load Resolution: | 1/300000 |
| Certification: | CE |
| Place of Origin: | Shandong, China |
|---|---|
| Brand Name: | Marxtest |
| Certification: | CE ISO, CE |
| Model Number: | ETM-D |
| Packaging Details: | Inner: Water-proof plastic film packagingOuter: Plywood box for overseas transportation |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Warranty: | 1 Year, 12 Months |
|---|---|
| Customized Support: | OEM, ODM |
| Place Of Origin: | Shandong, China |
| Brand Name: | Marxtest |
| Model Number: | ETM-D |
| Power: | Electronic |
| Certificate: | CE ISO |
| Max. Load Force: | 30KN 50KN |
| Crosshead Travel(mm): | 1000 |
| Effective Tensile Space (mm): | 700 |
| Effective Test Width (mm): | 450 |
| Crossbeam Travel Speed(mm/min): | 0.001-500 |
| Load Accuracy: | Class 1 (class 0.5 Optional) |
| Load Range: | 1%-100%FS (0.4%-100%FS Optional) |
| Load Resolution: | 1/300000 |
| Certification: | CE |
| Place of Origin: | Shandong, China |
|---|---|
| Brand Name: | Marxtest |
| Certification: | CE ISO, CE |
| Model Number: | ETM-D |
| Packaging Details: | Inner: Water-proof plastic film packagingOuter: Plywood box for overseas transportation |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Warranty: | 1 Year, 12 Months |
|---|---|
| Customized Support: | OEM |
| Place Of Origin: | Shandong, China |
| Brand Name: | Marxtest |
| Model Number: | UTM-D |
| Power: | Electronic |
| Product Name: | Servo Universal Test Machine |
| Application: | Compression,bending,tension |
| Certificate: | CE ISO |
| Measuring Range: | 1%-100% FS |
| Accuracy: | 1 Grade/0.5 Grade |
| MOQ: | 1 Set |
| Certification: | CE |
| Place of Origin: | Shandong, China |
|---|---|
| Brand Name: | Marxtest |
| Certification: | CE ISO, CE |
| Model Number: | UTM-D |
| Packaging Details: | Polywood packageHydraulic Type 600kn universal test machine for Tension Compression Bending Testing |
|---|---|
| Supply Ability: | 100 Set/Sets per Month |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Warranty: | 1 Years |
|---|---|
| Customized Support: | OEM |
| Place Of Origin: | Shandong, China |
| Brand Name: | MARXTEST |
| Model Number: | WAW-600D |
| Power: | Hydraulic |
| Max.load: | 600KN |
| Load Accuracy: | Class 1 (Class 0.5 Optional) |
| Load Range: | 1%-100%FS (0.4% -100%FS Optional) |
| Load Resolution: | 1/500000 |
| Piston Stroke: | 200mm |
| Max. Tensile Test Space: | 700mm |
| Max. Compression Test Space: | 650mm |
| Effective Test Space: | 505mm |
| Certification: | CE |
| Place of Origin: | Shandong, China |
|---|---|
| Brand Name: | MARXTEST |
| Certification: | CE |
| Model Number: | WAW-600D |
| Packaging Details: | Inner: Water-proof plastic film packagingOuter: Plywood box for overseas transportation |
|---|---|
| Supply Ability: | 100 Set/Sets per Month |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Warranty: | 1 Years |
|---|---|
| Customized Support: | OEM |
| Place Of Origin: | Shandong, China |
| Brand Name: | MARXTEST |
| Model Number: | ETM-300 |
| Power: | Hydraulic |
| Max. Load Force: | 200KN 300KN |
| Load Accuracy: | Class 1 (class 0.5 Optional) |
| Load Range: | 1%-100%FS (0.4%-100%FS) Optional) |
| Load Resolution: | 1/300000 |
| Crosshead Travel(mm): | 1000(Can Be Customized ) |
| Effective Tensile Space (mm): | 600(Can Be Customized ) |
| Effective Test Width (mm): | 600(Can Be Customized ) |
| Crossbeam Travel Speed(mm/min): | 0.001-300 |
| Certification: | CE |
| Place of Origin: | Shandong, China |
|---|---|
| Brand Name: | MARXTEST |
| Certification: | CE |
| Model Number: | ETM-300 |
| Packaging Details: | Inner: Water-proof plastic film packagingOuter: Plywood box for overseas transportation |
|---|---|
| Supply Ability: | 100 Set/Sets per Month |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Warranty: | 1 Years |
|---|---|
| Customized Support: | OEM |
| Place Of Origin: | Shandong, China |
| Brand Name: | MARXTEST |
| Model Number: | ETM |
| Power: | Electronic |
| Max. Load Force: | 5KN 10KN 20KN |
| Crosshead Travel(mm): | 1000 |
| Effective Tensile Space (mm): | 700 |
| Effective Test Width (mm): | 400 |
| Load Accuracy: | Class 1 (class 0.5 Optional) |
| Load Range: | 1%-100%FS (0.4%-100%FS Optional) |
| Load Resolution: | 1/300000 |
| Control Method: | Computer Control |
| Certification: | CE |
| Place of Origin: | Shandong, China |
|---|---|
| Brand Name: | MARXTEST |
| Certification: | CE |
| Model Number: | ETM |
| Packaging Details: | Inner: Water-proof plastic film packagingOuter: Plywood box for overseas transportation |
|---|---|
| Supply Ability: | 100 Set/Sets per Month |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Warranty: | 1 Years, 12 Months |
|---|---|
| Customized Support: | OEM, ODM |
| Place Of Origin: | Shandong, China |
| Brand Name: | Marxtest |
| Model Number: | WAW-300KN |
| Power: | Hydraulic |
| Product Name: | Strength Testing Machine |
| Application: | Metal |
| Max.load: | 300KN |
| Load Accuracy: | Class 1 (Class 0.5 Optional) |
| Load Range: | 1%-100%FS (0.4% -100%FS Optional) |
| Clamping Method: | Hydraulic Automatic Clamp Fixture |
| Bending Roller Width(mm): | 30x120mm |
| Bending Span (mm): | 30-450mm |
| Certificate: | CE ISO |
| Certification: | CE |
| Place of Origin: | Shandong, China |
|---|---|
| Brand Name: | Marxtest |
| Certification: | CE ISO, CE |
| Model Number: | WAW-300KN |
| Packaging Details: | Inner: Water-proof plastic film packagingOuter: Plywood box for overseas transportation |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Warranty: | 1 Years |
|---|---|
| Customized Support: | OEM |
| Place Of Origin: | Shandong, China |
| Brand Name: | MARXTEST |
| Model Number: | UTM-1000D |
| Power: | Hydraulic |
| Max.load: | 1000KN |
| Load Accuracy: | Class 1 (Class 0.5 Optional) |
| Load Range: | 1%-100%FS (0.4% -100%FS Optional) |
| Load Resolution: | 1/500000 |
| Piston Stroke: | 250mm |
| Max. Tensile Test Space: | 700mm |
| Max. Compression Test Space: | 650mm |
| Effective Test Space: | 525mm |
| Certification: | CE |
| Place of Origin: | Shandong, China |
|---|---|
| Brand Name: | MARXTEST |
| Certification: | CE |
| Model Number: | UTM-1000D |
| Packaging Details: | Inner: Water-proof plastic film packagingOuter: Plywood box for overseas transportation |
|---|---|
| Supply Ability: | 100 Set/Sets per Month |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Warranty: | 1years |
|---|---|
| Customized Support: | OEM |
| Place Of Origin: | Shandong, China |
| Brand Name: | MARXTEST |
| Model Number: | WAW-600D |
| Power: | Hydraulic |
| Max.load: | 600KN |
| Load Accuracy: | Class 1 (Class 0.5 Optional) |
| Load Range: | 1%-100%FS (0.4% -100%FS Optional) |
| Load Resolution: | 1/500000 |
| Piston Stroke: | 200mm |
| Max. Tensile Test Space: | 700mm |
| Max. Compression Test Space: | 650mm |
| Effective Test Space: | 505mm |
| Certification: | CE |
| Place of Origin: | Shandong, China |
|---|---|
| Brand Name: | MARXTEST |
| Certification: | CE |
| Model Number: | WAW-600D |
| Packaging Details: | Inner: Water-proof plastic film packagingOuter: Plywood box for overseas transportation |
|---|---|
| Supply Ability: | 100 Set/Sets per Month |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller